Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 21.9 | 19.1 | 25.2 | 42.9 |
M | 42.5 | 22.8 | 19.3 | 26.0 | 44.9 |
L | 44.5 | 23.8 | 19.5 | 26.8 | 46.9 |
XL | 47.6 | 25.4 | 19.5 | 27.6 | 50.0 |
2XL | 50.8 | 27.0 | 19.5 | 28.3 | 53.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 55.5 | 48.5 | 64 | 109 |
M | 108 | 58 | 49 | 66 | 114 |
L | 113 | 60.5 | 49.5 | 68 | 119 |
XL | 121 | 64.5 | 49.5 | 70 | 127 |
2XL | 129 | 68.5 | 49.5 | 72 | 135 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt est décontracté et unique dans ses différents motifs
- Il comprend une encolure avec cordon de serrage, des manches longues et une coupe régulière
- Parfait pour les fraches nuits d'été et les températures automnales
- Il est idéal à associer avec des t-shirts, des jeans, des pantalons skinny, des leggings et des jupes
Sweat-shirt à col roulé en patchwork léopard à carreaux et chevrons rouge