Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 14W-16W | 49.6 | 42.5 | 30.5 | 26.0 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 45.3 | 31.2 | 26.5 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 48.0 | 31.9 | 27.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 14W-16W | 126 | 108 | 77.5 | 66 |
2X | 18W-20W | 134 | 115 | 79.3 | 67.4 |
3X | 22W-24W | 142 | 122 | 81.1 | 68.8 |
lasticité | Moyen |
- Pull élégant avec un design contrasté bicolore tendance .
- La silhouette grande taille crée un look moderne et accrocheur.
- L'encolure à col ajoute une touche de sophistication à votre tenue.
- La coupe ample assure confort et facilité de mouvement toute la journée.
Sweat-shirt noir à col contrasté bicolore de grande taille